Highscore Tetris
Spel info:
Nieuwste Scores
| Naam | Score | Datum | |
| 01 | wrangaM | 39985 | 2010-03-07 14:09:10 |
| 02 | AryanM | 47768 | 2010-02-11 22:17:35 |
| 03 | kirsten | 18158 | 2010-01-30 17:30:31 |
| 04 | beertje | 12718 | 2010-01-20 20:37:02 |
| 05 | poele69 | 35532 | 2010-01-03 21:07:31 |
| 06 | robert | 53798 | 2009-12-10 19:34:55 |
| 07 | coraal | 19969 | 2009-11-30 16:01:28 |
| 08 | stefan3002 | 41341 | 2009-11-11 15:19:28 |
| 09 | supersannie | 331847 | 2009-08-02 20:33:22 |
| 10 | debijn | 38707 | 2009-04-26 13:42:28 |
| 11 | SugarXtje | 12469 | 2009-02-25 20:53:39 |
| 12 | Jefffry | 32682 | 2009-02-07 15:14:36 |
| 13 | melissa | 25867 | 2009-02-05 18:42:50 |
| 14 | loulouke48 | 62695 | 2009-01-20 00:32:57 |
| 15 | x_edger_x | 31083 | 2009-01-01 19:09:55 |
| 16 | lodewijk | 35879 | 2008-12-30 17:41:06 |
| 17 | barry9 | 15105 | 2008-12-29 15:27:08 |
| 18 | anaisjeuh | 12430 | 2008-12-19 10:13:25 |
| 19 | pcerke | 37642 | 2008-12-07 11:18:31 |
| 20 | jakke85 | 667126 | 2008-12-01 13:52:58 |
Beste Scores
| Naam | Score | Datum | |
| 01 | jakke85 | 667126 | 2008-12-01 13:52:58 |
| 02 | supersannie | 331847 | 2009-08-02 20:33:22 |
| 03 | emma | 96592 | 2008-11-08 02:10:58 |
| 04 | loulouke48 | 62695 | 2009-01-20 00:32:57 |
| 05 | robert | 53798 | 2009-12-10 19:34:55 |
| 06 | AryanM | 47768 | 2010-02-11 22:17:35 |
| 07 | stefan3002 | 41341 | 2009-11-11 15:19:28 |
| 08 | wrangaM | 39985 | 2010-03-07 14:09:10 |
| 09 | macha | 39889 | 2008-11-16 19:19:08 |
| 10 | debijn | 38707 | 2009-04-26 13:42:28 |
| 11 | pcerke | 37642 | 2008-12-07 11:18:31 |
| 12 | snuf | 36917 | 2008-10-16 17:08:17 |
| 13 | lodewijk | 35879 | 2008-12-30 17:41:06 |
| 14 | poele69 | 35532 | 2010-01-03 21:07:31 |
| 15 | Jefffry | 32682 | 2009-02-07 15:14:36 |
| 16 | x_edger_x | 31083 | 2009-01-01 19:09:55 |
| 17 | kiala | 27848 | 2008-11-11 15:43:28 |
| 18 | melissa | 25867 | 2009-02-05 18:42:50 |
| 19 | Dominique | 21469 | 2008-11-05 15:37:42 |
| 20 | coraal | 19969 | 2009-11-30 16:01:28 |
Reacties